№п/п | Виды работ | Объем работ (кв. м., пог. м.) | Стоимость работ, руб./ед. |
---|---|---|---|
Гидроизоляционные работы | |||
1 | Гидроизоляция трещин в бетоне методом инъектирвания | пог.м. | от 4500 |
2 | Гидроизоляция швов бетонирования методом инъектирования | пог.м. | от 5500 |
3 | Гидроизоляция примыканий бетонных конструкций методом инъектирования | пог.м. | от 5500 |
4 | Гидроизоляция вводов коммуникаций методом инъектирвоания (диаметр ввода до 150 мм) | узел | от 4500 |
5 | Гидроизоляция вводов коммуникаций методом инъектирвоания (диаметр ввода 150 - 300 мм) | узел | от 5500 |
6 | Гидроизоляция вводов коммуникаций методом инъектирвоания (диаметр ввода от 500 мм) | узел | от 8000 |
7 | Отсечная гидроизоляция железобетонных конструкций | пог.м. | от 5000 |
8 | Устройство обмазочного гидроизоляционного покрытия в два слоя | м2 | от 600 |
9 | Герметизация методом инъектирования опалубочных отверстий в бетоне | шт. | от 1500 |
10 | Гидроизоляция монолитных ж/б конструкций, ж/б плит, блоков ФБС системой материалов проникающего действия | м2 | от 1500 |
11 | Гидроизоляция стыков ж/б конструкций, холодных швов системой материалов проникающего действия | пог.м. | от 1400 |
12 | Ремонт и гидроизоляция дефектного участка бетона, фильтрующего влагу | м2 | от 8500 |
Нанесение огнезащитных покрытий | |||
13 | Нанесение огнезащитных красок | м2 | от 900 |
14 | Нанесение огнезащитных штукатурных составов | м2 | от 2400 |
Ремонт бетонных конструкций | |||
15 | Ремонт защитного слоя бетонной конструкции | м2 | от 3500 |
16 | Ремонт трещин методом инъектирвавния (структурное склеивание сухих трещин) | пог.м. | от 3000 |
17 | Заполнение пустот за конструкцией методом инъектирования цементных суспензий | кг сухого материала | от 50 |
18 | Герметизация трещин ремонтными составами на полимерной и цементной основе | пог.м. | 1800 |
19 | Обработка арматуры антикоррозионным составом | м2 | 350 |
Ремонт и восстановление кирпичной кладки | |||
20 | Усиление и восстановление целостности кирпичной кладки методом инъектирования | м2 | от 6500 |
21 | Инъектирование ремонтных составов на цементной основе за кирпичную кладку | кг сухого материала | от 50 |
22 | Ремонт трещин в кирпичных конструциях методом инъектирования с использованием инъекционных составов на цементной основе | пог.м. | 2500 |
Усиление конструкций системой внешнего армирования | |||
23 | Усиление железобетонных конструкций углеволокном | м2 | от 3000 |
24 | Усиление железобетонных конструкций углеродными ламелями | пог.м. | от 3500 |
1. Стоимость работ указана без учёта материалов.
2. Стоимость материалов рассчитывается в зависимости от выбранной компании-производителя.
Заполните форму ниже, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время