Гидроизоляция трещин - выполненные проекты
Трещины, которые образовались из-за усадки здания, перепадов температуры (неконструктивные трещины) зачастую оказывается слабым местом в конструкции и через них может поступать вода.
Фильтрация воды сквозь трещины ликвидируется методом инъектирования, основанном на закачивании под давлением гидроизоляционных составов, на полиуретановой или акриловой основе, где они, имея низкую вязкость, проникают в мельчайшие поры, пустоты и микротрещины. При реакции между своими компонентами или при взаимодействии с водой, состав расширяется, образуя плотную, с закрытыми порами структуру, которая блокирует поступление воды.
| №п/п | Виды работ | Объем работ (кв. м., пог. м.) | Стоимость работ, руб./ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Гидроизоляция трещин в бетоне методом инъектирвания | пог.м. | от 4500 |
| 2 | Гидроизоляция швов бетонирования методом инъектирования | пог.м. | от 5500 |
| 3 | Гидроизоляция примыканий бетонных конструкций методом инъектирования | пог.м. | от 5500 |
| 4 | Гидроизоляция вводов коммуникаций методом инъектирвоания (диаметр ввода до 150 мм) | узел | от 4500 |
| 5 | Гидроизоляция вводов коммуникаций методом инъектирвоания (диаметр ввода 150 - 300 мм) | узел | от 5500 |
| 6 | Гидроизоляция вводов коммуникаций методом инъектирвоания (диаметр ввода от 500 мм) | узел | от 8000 |
| 7 | Отсечная гидроизоляция железобетонных конструкций | пог.м. | от 5000 |
| 8 | Устройство обмазочного гидроизоляционного покрытия в два слоя | м2 | от 600 |
| 9 | Герметизация методом инъектирования опалубочных отверстий в бетоне | шт. | от 1500 |
| 10 | Гидроизоляция монолитных ж/б конструкций, ж/б плит, блоков ФБС системой материалов проникающего действия | м2 | от 1500 |
| 11 | Гидроизоляция стыков ж/б конструкций, холодных швов системой материалов проникающего действия | пог.м. | от 1400 |
| 12 | Ремонт и гидроизоляция дефектного участка бетона, фильтрующего влагу | м2 | от 8500 |
Заполните форму ниже, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время